
44
SK RAPID | GESCHÄFTSBERICHT 2016/17 2.2.2 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG NACH WETTBEWERBEN
SK RAPID Nat. Wettbew. Int. Wettbew. GESAMT %-Anteil 2015/16 Δ
Ticketing 5.627.461 2.104.196 7.731.656 19% 10.439.914 -26%
Sponsoring 9.510.621 237.457 9.748.078 23% 8.168.525 19%
Hospitality (VIP) 7.510.221 717.563 8.227.783 20% 1.752.737 369%
Merchandising 3.328.045 - 3.328.045 8% 3.169.172 5%
Rechteverwertung 4.286.075 5.055.345 9.341.420 22% 12.292.694 -24%
sonstige Erlöse 3.271.608 - 3.271.608 8% 3.536.518 -7%
UMSATZERLÖSE 33.534.031 8.114.560 41.648.591 100% 39.359.560 6%
Umsetzung Sponsorleistungen -443.573 -22.176 -465.749 -1% -246.865 89%
Aufwand Heimspiele -3.231.499 -689.049 -3.920.548 -9% -5.172.893 -24%
Aufwand Hospitality (VIP) -2.548.940 -490.896 -3.039.836 -7% -997.766 205%
Wareneinsatz Merchandising -2.255.637 - -2.255.637 -5% -1.648.258 37%
eigene Medien und Produktionskosten -233.743 -20.604 -254.347 -1% -218.941 16%
MATERIALAUFWAND UND
BEZOGENE LEISTUNGEN -8.713.391 -1.222.724 -9.936.116 -24% -8.284.723 20%
ROHERTRAG 24.820.640 6.891.836 31.712.475 76% 31.074.837 2%
Personalaufwand Sport -14.431.259 -2.317.646 -16.748.905 -40% -15.045.553 11%
Sonstiger Personalaufwand - 4.436.769 -204.540 -4.641.309 -11% -3.670.874 26%
PERSONALAUFWAND -18.868.028 -2.522.186 -21.390.214 -51% -18.716.427 14%
Abgaben, Gebühren und Strafen -346.798 -35.392 -382.190 -1% -432.679 -12%
Spiel- und Trainingsbetrieb -1.442.834 -170.570 -1.613.404 -4% -1.384.384 -17%
Management-Gebühren und
Vermittlungsprovisionen -827.573 - -827.573 -2% -618.755 34%
Stadion-, Miet- und
Instandhaltungsaufwand -2.327.155 - -2.327.155 -6% -2.051.224 13%
Klubservice, Events, PR und Marketing -748.295 -18.735 -767.029 -2% -463.256 66%
Verwaltung-, Versicherunungs- und
sonst. Aufwand -3.162.687 -42.992 -3.205.679 -8% -2.688.833 19%
SACHAUFWAND -8.855.341 -267.688 -9.123.030 -22% -7.639.131 19%
Abschreibungen für Abnutzung -1.688.130 - -1.688.130 -4% -226.573 645%
Finanzergebnis -1.399.229 -733 -1.399.962 -3% -865.778 62%
a.o. Ergebnis - - - - 91.264 -100%
Steuern aus Erträgen 4.717.915 - 4.717.915 11% -3.338 -141.440%
GESCHÄFTSERGEBNIS -1.272.173 4.101.229 2.829.055 7% 3.714.854 -24%
Transferlöse - - 2.302.164 6% 9.332.639 -75%
Transferaufwendungen - - -2.842.900 -7% -1.458.078 95%
TRANSFERERGEBNIS - - -540.736 -1% 7.874.561 -107%
JAHRESERGEBNIS 2.288.319 5% 11.589.415 -80%
Michael Krammer
Präsident
Martin Bruckner
Finanzreferent