56
SK RAPID | GESCHÄFTSBERICHT 2018/19
2.2.3 GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG NACH WETTBEWERBEN 2018/19
SK Rapid
nation.
Wettbew.
internation.
Wettbew.
GESAMT
2018/19
GESAMT
(VJ)
Abw VJ
%
Ticketing 4.278.373 2.577.569 6.855.942 15% 4.813.434 42%
Sponsoring 10.041.924 290.000 10.331.924 22% 9.007.512 15%
Hospitality (VIP) 7.117.837 1.019.629 8.137.466 18% 7.920.459 3%
Merchandising 2.605.285 - 2.605.285 6% 2.549.312 2%
Rechteverwertung 5.582.402 8.693.164 14.275.566 31% 3.665.876 289%
Fanreisen 41.282 1.154.851 1.196.134 3%
sonstige Erlöse 2.811.435 3.523 2.814.958 6% 2.766.677 2%
Umsatzerlöse 32.478.540 13.738.735 46.217.275 100% 30.723.269 50%
Umsetzung Sponsorleistungen -475.047 -11.208 -486.255 -1% -334.860 45%
Aufwand Heimspiele -2.770.930 -1.009.440 -3.780.370 -8% -2.585.466 46%
Aufwand Hospitality VIP -2.546.620 -608.676 -3.155.297 -7% -2.312.515 36%
Wareneinsatz Merchandising -1.341.667 - -1.341.667 -3% -1.390.387 -4%
eigene Medien und Produktionskosten -317.552 -10.154 -327.705 -1% -161.688 103%
Fanreisen -24.087 -1.101.420 -1.125.508 -2%
Materialaufwand und bezogene Leistungen -7.475.903 -2.740.899 -10.216.801 -22% -6.784.915 51%
ROHERTRAG 25.002.637 10.997.837 36.000.474 78% 23.938.354 50%
Personalaufwand Sport -14.730.274 -2.636.771 -17.367.045 -38% -14.079.703 23%
sonstiger Personalaufwand -4.499.964 -410.696 -4.910.660 -11% -4.536.919 8%
Personalaufwand -19.230.238 -3.047.467 -22.277.705 -49% -18.616.622 20%
Abgaben, Gebühren, Strafen -312.911 -113.092 -426.003 -1% -401.825 6%
Spiel- und Trainingsbetrieb -1.473.832 -350.030 -1.823.862 -4% -1.363.179 34%
Management-Gebühren und
Vermittlungsprovisionen -1.290.801 -100.000 -1.390.801 -3% -830.444 67%
Stadion-, Miet- und Instandhaltungsaufwand -2.699.578 -26.579 -2.726.157 -6% -2.189.542 25%
Klubservice, Events, PR und Marketing -857.155 -25.772 -882.927 -2% -639.513 38%
Verwaltung-, Versicherunungs- und sonst. Aufwand -2.389.476 -356.323 -2.745.800 -6% -2.010.223 37%
Sachaufwand -9.023.752 -971.796 -9.995.548 -22% -7.434.726 34%
Abschreibungen für Abnutzung -1.913.582 -231 -1.913.813 -4% -1.779.882 8%
Finanzergebnis -1.284.071 -931 -1.285.003 -3% -1.285.727 0%
Steuern aus Erträgen -2.265 - -2.265 0% -1.889 20%
Geschäftsergebnis -6.451.272 6.977.411 526.139 1% -5.176.050 -110%
Transfererlöse 4.528.031 10.983.577
Transferauwendungen -4.874.182 -3.435.317
Transferergebnis -346.151 -1% 7.548.260 -105%
JAHRESERGEBNIS 179.989 0% 2.372.210 -92%