31
2 | ZAHLEN, DATEN & FAKTEN
EINGESETZTE SPIELER 2018/2019
SPIELER BUNDESLIGA ÖFB CUP EUROPA LEAGUE GESAMT
NR./POS. NACHNAME VORNAME EINS. TORE EINS. TORE EINS. TORE EINS. TORE
1 (T) STREBINGER Richard 32 0 5 0 12 0 49 0
3 (V) MÜLDÜR Mert 26 0 5 0 10 1 41 1
4 (V) BARAC Mateo 12 0 4 0 9 0 25 0
5 (V/M) BOLINGOLI Boli 28 2 4 0 10 0 42 2
6 (V) SONNLEITNER Mario 25 5 6 0 10 2 41 7
7 (M/A) SCHOBESBERGER Philipp 20 2 3 0 4 1 27 3
8 (M) SCHWAB Stefan 32 4 6 0 12 2 50 6
9 (M/A) BERISHA Veton 17 3 2 1 10 1 29 5
10 (M) MURG Thomas 32 7 5 2 11 2 48 11
14 (M) GRAHOVAC Srdjan 11 0 2 0 2 0 15 0
15 (M) MARTIC Manuel 15 0 2 0 5 0 22 0
16 (M) MALICSEK Philipp 3 0 1 0 0 0 4 0
17 (V) DIBON Christopher 15 2 1 0 2 0 18 2
19 (V/M) POTZMANN Marvin 21 1 3 0 11 0 35 1
20 (V) HOFMANN Maximilian 15 1 4 2 5 0 24 3
21 (T) KNOFLACH Tobias 3 0 1 0 0 0 4 0
22 (A) PAVLOVIC Andrija 20 4 5 4 4 0 29 8
23 (V/M) THURNWALD Manuel 6 0 0 0 3 0 9 0
24 (V/M) AUER Stephan 19 0 4 0 2 0 25 0
25 (M) KOSTIC Aleksandar 5 0 1 0 2 0 8 0
27 (A) BADJI Aliou 16 6 2 0 0 0 18 6
28 (M) KNASMÜLLNER Christoph 32 5 6 2 11 4 49 11
29 (A) ALAR Deni 20 4 3 2 8 0 31 6
36 (A) ARASE Kelvin 1 0 0 0 0 0 1 0
39 (M) LJUBICIC Dejan 29 1 4 0 12 1 45 2
43 (A) GUILLEMNOT Jeremy 3 0 1 0 1 0 5 0
47 (V) GREIML Leo 1 0 0 0 0 0 1 0
48 (V) OBERMÜLLER Patrick 1 0 0 0 0 0 1 0
49 (M) WUNSCH Nicholas 2 0 0 0 0 0 2 0
97 (M/A) IVAN Andrei 24 1 5 2 11 0 40 3
T Tor, V Verteidigung, M Mittelfeld, A Angriff
KADERSTRUKTUR DURCHSCHNITTSALTER
23,5 J
22,8 J
22,5 J
23,3 J
24,3 J
24,5 J
23,7 J
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
25,0
24,5
24,0
23,5
23,0
22,5
10 % 3 %
17 % 13 %
53 %
39 %
20 %
45 % SAISON
2017/18
SAISON
2018/19
< 21 Jahre 21-24 Jahre 25-30 Jahre > 30 Jahre