
2 | ZAHLEN, DATEN & FAKTEN
39
2.2.2 ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
SK RAPID nat. Wettbew. int. Wettbew. GESAMT %-Anteil 2016/17 Δ
Ticketing 4.813.434 - 4.813.434 16% 7.731.656 -38%
Sponsoring 9.007.512 - 9.007.512 29% 9.748.078 -8%
Hospitality (VIP) 7.920.459 - 7.920.459 26% 8.227.783 -4%
Merchandising 2.549.312 - 2.549.312 8% 3.328.045 -23%
Rechteverwertung 3.665.876 - 3.665.876 12% 9.341.420 -61%
sonstige Erlöse 2.771.120 - 2.771.120 9% 3.271.608 -15%
UMSATZERLÖSE 30.723.269 - 30.723.269 100% 41.648.591 -26%
Umsetzung Sponsorleistungen -334.860 - -334.860 -1% -465.749 -28%
Aufwand Heimspiele -2.585.466 - -2.585.466 -8% -3.920.548 -34%
Aufwand Hospitality (VIP) -2.312.515 - -2.312.515 -8% -3.039.836 -24%
Wareneinsatz Merchandising -1.390.387 - -1.390.387 -5% -2.255.637 -38%
eigene Medien und Produktionskosten -161.688 - -161.688 -1% -254.346 -36%
MATERIALAUFWAND UND
BEZOGENE LEISTUNGEN -6.784.915 - -6.784.915 -22% -9.936.115 -32%
ROHERTRAG 23.938.354 - 23.938.354 78% 31.712.476 -25%
Personalaufwand Sport -14.079.703 - -14.079.703 -46% -16.748.905 -16%
sonstiger Personalaufwand -4.536.919 - -4.536.919 -15% -4.641.309 -2%
PERSONALAUFWAND -18.616.622 - -18.616.622 -61% -21.390.214 -13%
Abgaben, Gebühren und Strafen -401.825 - -401.825 -1% -382.190 5%
Spiel- und Trainingsbetrieb -1.363.179 - -1.363.179 -4% -1.613.404 -16%
Management-Gebühren und
Vermittlungsprovisionen -830.444 - -830.444 -3% -827.573 0%
Stadion-, Miet- und
Instandhaltungsaufwand -2.189.542 - -2.189.542 -7% -2.327.155 -6%
Klubservice, Events, PR und Marketing -639.513 - -639.513 -2% -767.029 -17%
Verwaltungs-, Versicherungs- und
sonst. Aufwand -2.010.223 - -2.010.223 -7% -3.205.679 -37%
SACHAUFWAND -7.434.726 - -7.434.726 -24% -9.123.030 -19%
Abschreibungen für Abnutzung -1.779.882 - -1.779.882 -6% -1.688.130 5%
Finanzergebnis -1.285.727 - -1.285.727 -4% -1.399.962 -8%
Steuern aus Erträgen -1.889 - -1.889 0% 4.717.915 -100%
GESCHÄFTSERGEBNIS -5.176.050 - -5.176.050 -17% 2.829.056 -283%
Transfererlöse - - 10.983.577 - 2.302.164 377%
Transferaufwendungen - - -3.435.317 - -2.842.900 21%
TRANSFERERGEBNIS - - 7.548.260 25% -540.736 -1496%
JAHRESERGEBNIS 2.372.210 8% 2.288.320 0%
Michael Krammer
Präsident
Martin Bruckner
Finanzreferent